Bei uns können Sie sich vor Antritt Ihrer Reise oder dem Besuch unseres Bahnhofs über die Funktionsfähigkeit der Aufzüge vor Ort informieren. Nachfolgend finden Sie einen Überblick der am Bahnhof vorhandenen Aufzüge sowie deren aktuellen Betriebsstatus.
Aufzüge | Status |
---|---|
zu Gleis 2/3 Abschnitt F Betreiber: DB InfraGO | in Betrieb |
zu Gleis 18/19 Abschnitt F Betreiber: DB InfraGO | in Betrieb |
zu Gleis 14/15 Abschnitt F Betreiber: DB InfraGO | in Betrieb |
zu Gleis 4/5 Abschnitt F Betreiber: DB InfraGO | in Betrieb |
zu Gleis 12/13 Abschnitt F Betreiber: DB InfraGO | in Betrieb |
zu Gleis 22/23 Abschnitt F Betreiber: DB InfraGO | in Betrieb |
zu Gleis 8/9 Abschnitt F Betreiber: DB InfraGO | in Betrieb |
UG-EG-1.OG-2.OG (DBInfo links) Betreiber: DB InfraGO | in Betrieb |
UG-EG-1.OG-2.OG (DBInfo recht) Betreiber: DB InfraGO | in Betrieb |
zu Gleis 1 Abschnitt F Betreiber: DB InfraGO | in Betrieb |
zu Gleis 6/7 Abschnitt F Betreiber: DB InfraGO | keine Informationen verfügbar |
zu Gleis 16/17 Abschnitt F Betreiber: DB InfraGO | in Betrieb |
zu Gleis 20/21 Abschnitt F Betreiber: DB InfraGO | in Betrieb |
Haben Sie eine Störung oder Verschmutzung an einem Aufzug entdeckt? Schreiben Sie uns eine E-Mail:feedback@bahnhof.de